消防法規違反的後果絕不僅是罰金而已。從輕微的行政處分到嚴重的刑事責任,甚至可能面臨停業處分,每一項違規都有其對應的法律後果。本指南將為您完整解析消防法罰則體系,讓您快速掌握各項違規的處罰標準與應對策略。
消防法罰則懶人包表格 🔴 刑事責任(可判刑+罰金)| 違規行為 | 法條 | 刑期 | 罰金 | 備註 |
| 毀損消防瞭望臺、警鐘臺等設備 | 第33條 | 5年以下有期徒刑或拘役 | 1~5萬元 | 未遂犯也處罰 |
| 毀損消防蓄供水設備、救護設備 | 第34條 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 6千~3萬元 | 未遂犯也處罰 |
| 場所管理權人致死傷 | 第35條 | • 致死:1~7年 • 致重傷:6月~5年 | • 致死:100~500萬 • 致重傷:50~250萬 | ⚠️ 最重罰則 |
🔶 高額罰鍰(百萬級)| 違規行為 | 法條 | 罰鍰金額 | 備註 |
| 未立即指派專人協助救災 | 第43-1條 | 50萬~1,000萬 | 🔥 最高罰鍰 |
| 未提供化學品資訊 | 第43-1條 | 10萬~500萬 | 火災時提供虛偽資訊 |
| 未提供搶救資訊 | 第43-1條 | 5萬~300萬 | 火災時資訊不實 |
| 公共危險物品場所違規 | 第42條 | 2萬~150萬 | 位置構造設備不符規定 |
| 未設危害風險標示板 | 第43-1條 | 2萬~150萬 | 化學品場所 |
🔶 一般罰鍰(常見違規) 消防設備相關| 違規行為 | 法條 | 罰鍰金額 | 處罰方式 |
| 消防設備設置維護違規 | 第37條 | 2萬~30萬 | • 營業場所直接罰 • 非營業場所先通知改善 |
| 違法從事消防設備業務 | 第38條 | 3萬~15萬 | 按次處罰 |
| 消防設備不實檢修 | 第38條 | 2萬~10萬 | 可停業1月~1年 |
| 拒絕檢查 | 第37條 | 6千~10萬 | 強制執行檢查 |
防火管理相關| 違規行為 | 法條 | 罰鍰金額 | 處罰方式 |
| 未設防火管理人/未訂防護計畫 | 第40條 | 2萬~30萬 | • 營業場所直接罰 • 非營業先通知改善 |
| 公共危險物品管理違規 | 第42條 | 2萬~30萬 | 安全管理不符規定 |
| 未設保安監督人 | 第42-3條 | 2萬~10萬 | 限期改善 |
其他常見違規| 違規行為 | 法條 | 罰鍰金額 | 特殊處分 |
| 謊報火警 | 第36條 | 1萬~5萬 | - |
| 不聽從處置指示 | 第36條 | 1萬~5萬 | - |
| 未通報火災 | 第35-1條 | 10萬~50萬 | - |
| 阻礙進入現場 | 第35-1條 | 2萬~10萬 | - |
| 銷售未認可消防器材 | 第39條 | 2萬~10萬 | 按次處罰 |
🔶 輕微違規| 違規行為 | 法條 | 罰鍰金額 |
| 違反爆竹煙火安全規定 | 第41條 | 3千元以下 |
| 違反爆竹煙火專業人員規定 | 第41-1條 | 3萬~15萬 |
| 零售業者資料申報違規 | 第42-4條 | 3千~1.5萬 |
⚡ 重要提醒 🚨 可能停業的違規- 消防設備設置維護違規:停業30日以下
- 防火管理違規:停業30日以下
- 公共危險物品違規:停業30日以下
- 消防設備檢修違規:停業1月~1年
📋 按次處罰規定 多數違規都可
按次處罰,代表不改善就持續開罰!
⚖️ 刑事移送 所有行政罰鍰如涉及犯罪嫌疑,會移送司法機關處理
💡 改善通知原則- 營業場所:多數違規直接開罰
- 非營業場所:通常先通知改善,不改善才開罰